歯学部概要
学生数
歯学部学生定員及び現員(令和2年5月1日現在)
| 入学定員 | 現員 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 計 | ||
| 53 | 男 | 25 | 24 | 28 | 27 | 25(1) | 23 | 152(1) |
| 女 | 32 | 28 | 26 | 21 | 29 | 31 | 167 | |
| 計 | 57 | 52 | 54 | 48 | 54(1) | 54 | 319(1) | |
( )内は外国人で内数で示す
歯学部学生入学状況(令和2年5月1日現在)
| 入学年度 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 志願者 | 263 | 231 | 279 | 274 | 184 |
| 入学者 | 53(28) | 53(23) | 53(26) | 53(28) | 53(31) |
( )内は女子で内数で示す
歯学部における留学生の国籍別在籍者数(令和2年5月1日現在)
| 国籍 | 学部学生 | 研究生 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 国費 | 私費 | 私費 | ||
| 韓国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 台湾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 1 | 0 | 1 |
年度別卒業者数(令和2年5月1日現在)
| 卒業年度 | 1984~2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 累計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 1,559 | 38 | 28 | 19 | 19 | 1,559 |
| 女 | 644 | 19 | 27 | 27 | 24 | 644 |
| 計 | 2,203 | 57 | 55 | 46 | 43 | 2,203 |
学生数(大学院 医歯学総合研究科)
大学院医歯学総合研究科現員 (平成28年5月1日現在)
| 現員 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | |
| 歯学基礎系 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 歯学臨床系 | 13 | 9 | 6 | 12 | 40 |
学位授与者(平成28年5月1日現在)
| 授与年度 | 2006~2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 課程博士 | 33 | 16(1) | 13 | 4 | 11(1) | 7(1) | 84(3) |
| 論文博士 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 計 | 35 | 17(1) | 13 | 5 | 11(1) | 9(1) | 90(3) |
( )内は外国人で内数で示す






