アスキーコード |
A. 10進表示 |
コー
ド |
文字 | コー ド | 文字 | コー ド | 文字 | コー ド | 文字 | コー ド | 文字 | コー ド | 文字 | コー ド | 文字 | コー ド | 文字 | コー ド | 文字 | コー ド | 文字 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | ! | 34 | " | 35 | # | 36 | $ | 37 | % | 38 | & | 39 | ' | 40 | ( | ||||
41 | ) | 42 | * | 43 | + | 44 | , | 45 | - | 46 | . | 47 | / | 48 | 0 | 49 | 1 | 50 | 2 |
51 | 3 | 52 | 4 | 53 | 5 | 54 | 6 | 55 | 7 | 56 | 8 | 57 | 9 | 58 | : | 59 | 60 | < | |
61 | = | 62 | > | 63 | ? | 64 | @ | 65 | A | 66 | B | 67 | C | 68 | D | 69 | E | 70 | F |
71 | G | 72 | H | 73 | I | 74 | J | 75 | K | 76 | L | 77 | M | 78 | N | 79 | O | 80 | P |
81 | Q | 82 | R | 83 | S | 84 | T | 85 | U | 86 | V | 87 | W | 88 | X | 89 | Y | 90 | Z |
91 | [ | 92 | \ | 93 | ] | 94 | ^ | 95 | _ | 96 | ` | 97 | a | 98 | b | 99 | c | 100 | d |
101 | e | 102 | f | 103 | g | 104 | h | 105 | i | 106 | j | 107 | k | 108 | l | 109 | m | 110 | n |
111 | o | 112 | p | 113 | q | 114 | r | 115 | s | 116 | t | 117 | u | 118 | v | 119 | w | 120 | x |
121 | y | 122 | z | 123 | { | 124 | | | 125 | } | 126 | ~ | 127 | | 128 | 129 | 130 | |||
131 | 132 | 133 | … | 134 | † | 135 | ‡ | 136 | 137 | ‰ | 138 | 139 | 140 | ||||||
141 | 142 | 143 | 144 | 145 | ‘ | 146 | ’ | 147 | “ | 148 | ” | 149 | 150 | ||||||
151 | 152 | 153 | ™ | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | |||||||||
161 | ¡ | 162 | ¢ | 163 | £ | 164 | ¤ | 165 | \ | 166 | U | 167 | § | 168 | ¨ | 169 | © | 170 | ª |
171 | 172 | ¬ | 173 | |
174 | ® | 175 | ¯ | 176 | ° | 177 | ± | 178 | ² | 179 | ³ | 180 | ´ | |
181 | µ | 182 | ¶ | 183 | · | 184 | ¸ | 185 | ¹ | 186 | º | 187 | » | 188 | ¼ | 189 | ½ | 190 | ¾ |
191 | ¿ | 192 | À | 193 | Á | 194 | Â | 195 | Ã | 196 | Ä | 197 | Å | 198 | Æ | 199 | Ç | 200 | È |
201 | É | 202 | Ê | 203 | Ë | 204 | Ì | 205 | Í | 206 | Î | 207 | Ï | 208 | Ð | 209 | Ñ | 210 | Ò |
211 | Ó | 212 | Ô | 213 | Õ | 214 | Ö | 215 | × | 216 | Ø | 217 | Ù | 218 | Ú | 219 | Û | 220 | Ü |
221 | Ý | 222 | Þ | 223 | ß | 224 | à | 225 | á | 226 | â | 227 | ã | 228 | ä | 229 | å | 230 | æ |
231 | ç | 232 | è | 233 | é | 234 | ê | 235 | ë | 236 | ì | 237 | í | 238 | î | 239 | ï | 240 | ð |
241 | ñ | 242 | ò | 243 | ó | 244 | ô | 245 | õ | 246 | ö | 247 | ÷ | 248 | ø | 249 | ù | 250 | ú |
251 | û | 252 | ü | 253 | ý | 254 | þ | 255 | ÿ |
B. 16進表示 |
00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | DE | SP | 0 | @ | P | p | ° | À | Ð | à | ð | |||||
01 | SH | D1 | ! | 1 | A | Q | a | q | ‘ | ¡ | ± | Á | Ñ | á | ñ | |
02 | SX | D2 | ” | 2 | B | R | b | r | ’ | ¢ | ² | Â | Ò | â | ò | |
03 | EX | D3 | # | 3 | C | S | c | s | “ | £ | ³ | Ã | Ó | ã | ó | |
04 | ET | D4 | $ | 4 | D | T | d | t | ” | ¤ | ´ | Ä | Ô | ä | ô | |
05 | EQ | NK | % | 5 | E | U | e | u | … | \ | µ | Å | Õ | å | ô | |
06 | AK | SN | & | 6 | F | V | f | v | † | U | ¶ | Æ | Ö | æ | ö | |
07 | BL | EB | ’ | 7 | G | W | g | w | ‡ | § | · | Ç | × | ç | ÷ | |
08 | BS | CN | ( | 8 | H | X | h | x | ¨ | ¸ | È | Ø | è | ø | ||
09 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y | ‰ | © | ¹ | É | Ù | é | ù | |
0A | LF | SB | * | : | J | Z | j | z | ª | º | Ê | Ú | ê | ú | ||
0B | HM | EC | + | ; | K | [ | k | { | » | Ë | Û | ë | û | |||
0C | CL | → | , | < | L | ¥ | l | | | ¬ | ¼ | Ì | Ü | ì | ü | ||
0D | CR | ← | − | = | M | ] | m | } | ½ | Í | Ý | í | ý | |||
0E | SO | ↑ | . | > | N | ^ | n | ~ | ® | ¾ | Î | Þ | î | þ | ||
0F | SI | ↓ | / | ? | O | _ | o | DT | ¯ | ¿ | Ï | ß | ï | ÿ |
00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | A0 | B0 | C0 | D0 | E0 | F0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | DE | SP |
0 | @ | P | ` | p | ー | タ | ミ | ||||||
01 | SH | D1 | ! | 1 | A | Q | a | q | 。 | ア | チ | ム | ||||
02 | SX | D2 | ” | 2 | B | R | b | r | 「 | イ | ツ | メ | ||||
03 | EX | D3 | # | 3 | C | S | c | s | 」 | ウ | テ | モ | ||||
04 | ET | D4 | $ | 4 | D | T | d | t | 、 | エ | ト | ヤ | ||||
05 | EQ | NK | % | 5 | E | U | e | u | ・ | オ | ナ | ユ | ||||
06 | AK | SN | & | 6 | F | V | f | v | ヲ | カ | ニ | ヨ | ||||
07 | BL | EB | ’ | 7 | G | W | g | w | ァ | キ | ヌ | ラ | ||||
08 | BS | CN | ( | 8 | H | X | h | x | ィ | ク | ネ | リ | ||||
09 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y | ゥ | ケ | ノ | ル | ||||
0A | LF | SB | * | : | J | Z | j | z | ェ | コ | ハ | レ | ||||
0B | HM | EC | + | ; | K | [ | k | { | ォ | サ | ヒ | ロ | ||||
0C | CL | → | , | < | L | ¥ | l | | | ャ | シ | フ | ワ | ||||
0D | CR | ← | − | = | M | ] | m | } | ュ | ス | ヘ | ン | ||||
0E | SO | ↑ | . | > | N | ^ | n |  ̄ | ョ | セ | ホ | ゛ | ||||
0F | SI | ↓ | / | ? | O | _ | o | DT | ッ | ソ | マ | ゜ |
C. 制御文字 |
10進法 | 8進法 | 16進法 | CTRLキー |
名称 | 略号 |
説明 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 00 | ^@ |
NUL | NU |
||
1 | 1 | 01 | ^A |
TC1(SOH) | SH |
ヘディング開始 | |
2 | 2 | 02 | ^B |
TC2(STX) | SX |
テキスト開始 | |
3 | 3 | 03 | ^C |
TC3(ETX) | EX |
テキスト終了 | |
4 | 4 | 04 | ^D |
TC4(EOT) | ET |
伝送終了 | |
5 | 5 | 05 | ^E |
TC5(ENQ) | EQ |
問い合わせ | |
6 | 6 | 06 | ^F |
TC6(ACK) | AK |
肯定応答 | |
7 | 7 | 07 | ^G |
\a |
BEL | BL |
ベル |
8 | 10 | 08 | ^H |
\b |
FE0(BS) | BS |
バックスペース |
9 | 11 | 09 | ^I |
\t |
FE1(HT) | HT |
水平タブ |
10 | 12 | 0A | ^J |
\n |
FE2(LF) | LF |
改行 |
11 | 13 | 0B | ^K |
\v |
FE3(VT) | VT |
垂直タブ |
12 | 14 | 0C | ^L |
\f |
FE4(FF) | FF |
改ページ |
13 | 15 | 0D | ^M |
\r |
FE5(CR) | CR |
行頭復帰 |
14 | 16 | 0E | ^N |
SO | SO |
シフトアウト | |
15 | 17 | 0F | ^O |
SI | SI |
シフトイン | |
16 | 20 | 10 | ^P |
TC7(DLE) | DL |
伝送制御拡張 | |
17 | 21 | 11 | ^Q |
DC1 | D1 |
デバイス制御1:XONとして使用されることが多い | |
18 | 22 | 12 | ^R |
DC2 |
D2 |
デバイス制御2 | |
19 | 23 | 13 | ^S |
DC3 | D3 |
デバイス制御3:XOFFとして使用されることが多い | |
20 | 24 | 14 | ^T |
DC4 | D4 |
デバイス制御4 | |
21 | 25 | 15 | ^U |
TC8(NAK) | NK |
否定応答 | |
22 | 26 | 16 | ^V |
TC9(SYN) | SY |
同期信号 | |
23 | 27 | 17 | ^W |
TC10(ETB) | EB |
ブロック転送終了 | |
24 | 30 | 18 | ^X |
CAN | CN |
キャンセル | |
25 | 31 | 19 | ^Y |
EM | EM |
メディアの終端 | |
26 | 32 | 1A | ^Z |
SUB | SB |
置換 | |
27 | 33 | 1B | ^[ |
ESC | EC |
エスケープ | |
28 | 34 | 1C | ^\ |
IS4(FS) | FS |
ファイルセパレータ | |
29 | 35 | 1D | ^] |
IS3(GS) | BS |
グループセパレータ | |
30 | 36 | 1E | ^^ |
IS2(RS) | RS |
レコードセパレータ | |
31 | 37 | 1F | ^ |
IS1(US) | US |
ユニットセパレータ | |
32 | 40 | 20 | ~ |
SPC | SP |
間隔(スペース) | |
127 |
157 |
7F |
DEL |
DT |
抹消 |